<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monnaies romaines deniers &#187; anchise</title>
	<atom:link href="https://monnaiesromainesdeniers.com/tag/anchise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monnaiesromainesdeniers.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 18:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1</title>
		<link>https://monnaiesromainesdeniers.com/2020/07/jules-cesar-denier-enee-portant-anchise-4847-av-jc-crawford-4581/</link>
		<comments>https://monnaiesromainesdeniers.com/2020/07/jules-cesar-denier-enee-portant-anchise-4847-av-jc-crawford-4581/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 13:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[jules]]></category>
		<category><![CDATA[anchise]]></category>
		<category><![CDATA[césar]]></category>
		<category><![CDATA[crawford]]></category>
		<category><![CDATA[denier]]></category>
		<category><![CDATA[enee]]></category>
		<category><![CDATA[portant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monnaiesromainesdeniers.com/2020/07/jules-cesar-denier-enee-portant-anchise-4847-av-jc-crawford-4581/</guid>
		<description><![CDATA[Jules CÉSAR &#8211; Denier &#8211; Énée portant Anchise &#8211; 48/47 av. Avers : Buste de Vénus portant un diadème tourné vers la droite. Revers : Énée portant son père Anchise sur ses épaules suite à la destruction de la Ville de Troie par les Grecs. Sublime exemplaire d&#8217;une des monnaies les plus connues de Jules [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="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" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/Jules_CESAR_Denier_Enee_portant_Anchise_48_47_av_JC_Crawford_458_1_01_bd.jpg" title="Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1" alt="Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1"/>	  <br/>  	<img class="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" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/Jules_CESAR_Denier_Enee_portant_Anchise_48_47_av_JC_Crawford_458_1_02_su.jpg" title="Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1" alt="Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1"/>
			<br/> <img class="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" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/Jules_CESAR_Denier_Enee_portant_Anchise_48_47_av_JC_Crawford_458_1_03_lfdv.jpg" title="Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1" alt="Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1"/>	
 <br/>   <br/>	 	<img class="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" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/polyfuno.gif" title="Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1" alt="Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1"/><br/> Jules CÉSAR &#8211; Denier &#8211; Énée portant Anchise &#8211; 48/47 av. Avers : Buste de Vénus portant un diadème tourné vers la droite. Revers : Énée portant son père Anchise sur ses épaules suite à la destruction de la Ville de Troie par les Grecs. Sublime exemplaire d&rsquo;une des monnaies les plus connues de Jules César. 3,77 gr &#8211; 18 mm. L&rsquo;item &laquo;&nbsp;Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1&Prime; est en vente depuis le samedi 2 mai 2020. Il est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Monnaies\Pièces antiques\Romaines\République&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;arcasnumismatic&nbsp;&raquo; et est localisé à/en Versailles. Cet article peut être livré partout dans le monde.
	<ul>
<li>Période: République 300 &#8211; 27 avant J.C.</li>
<li>Civilisation: Romaine</li>
<li>Métal: Argent</li>
  </ul> 	

<br/>		<img class="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" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/polyfuno.gif" title="Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1" alt="Jules CÉSAR Denier Énée portant Anchise 48/47 av. JC Crawford 458/1"/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://monnaiesromainesdeniers.com/2020/07/jules-cesar-denier-enee-portant-anchise-4847-av-jc-crawford-4581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
