<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monnaies romaines deniers &#187; année</title>
	<atom:link href="https://monnaiesromainesdeniers.com/tag/annee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monnaiesromainesdeniers.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 19:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>EMPIRE ROMAIN année 198/217 Caracalla denier argent. Poids 3,34 gr. 19,00 mm</title>
		<link>https://monnaiesromainesdeniers.com/2026/02/empire-romain-annee-198217-caracalla-denier-argent-poids-334-gr-1900-mm/</link>
		<comments>https://monnaiesromainesdeniers.com/2026/02/empire-romain-annee-198217-caracalla-denier-argent-poids-334-gr-1900-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 03:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[caracalla]]></category>
		<category><![CDATA[denier]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>
		<category><![CDATA[romain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://monnaiesromainesdeniers.com/2026/02/empire-romain-annee-198217-caracalla-denier-argent-poids-334-gr-1900-mm/</guid>
		<description><![CDATA[Poids 3,34 gr. GERME ANTONINVS PIVS AVG. La Paz à gauche avec bouquet et sceptre. Conservation de l&#8217;image = S C-/SC.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="ijd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7i809o9o9e79k7k6k608y97i808y97i808y97i8k2jfWjS8y97i3k2jc8y98094k6i7092i3k6f8k8f4f2f9f2f3f8k8f2f5f6k5i3iS8y98094i7j2j9f2f9k8j8f4f6f5f2f3j8f8k8f7f4f4j8f9k4j3j5iy9fPj2j9f4f6f6f4aaaf2f5akI92if4fMi7j2j9f8f9f9f9f8k4jy8y96iS79092ifLi7j2j9j2iy79j7f2f8f2af6k4i3i5je8y961b92j9f8k4i3i5j3i7j2j9f8k4i7j3je9fZj3jS9o94j2j9f3f3af9f8ey9I94046" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/EMPIRE_ROMAIN_annee_198_217_Caracalla_denier_argent_Poids_3_34_gr_19_00_mm_01_qhtn.jpg" title="EMPIRE ROMAIN année 198/217 Caracalla denier argent. Poids 3,34 gr. 19,00 mm" alt="EMPIRE ROMAIN année 198/217 Caracalla denier argent. Poids 3,34 gr. 19,00 mm"/> 
 <br/> 
<br/>		 <img class="ijd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7i809o9o9e79k7k6k608y97i808y97i808y97i8k2jfWjS8y97i3k2jc8y98094k6i7092i3k6f8k8f4f2f9f2f3f8k8f2f5f6k5i3iS8y98094i7j2j9f2f9k8j8f4f6f5f2f3j8f8k8f7f4f4j8f9k4j3j5iy9fPj2j9f4f6f6f4aaaf2f5akI92if4fMi7j2j9f8f9f9f9f8k4jy8y96iS79092ifLi7j2j9j2iy79j7f2f8f2af6k4i3i5je8y961b92j9f8k4i3i5j3i7j2j9f8k4i7j3je9fZj3jS9o94j2j9f3f3af9f8ey9I94046" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/polyfuno.gif" title="EMPIRE ROMAIN année 198/217 Caracalla denier argent. Poids 3,34 gr. 19,00 mm" alt="EMPIRE ROMAIN année 198/217 Caracalla denier argent. Poids 3,34 gr. 19,00 mm"/>	<br/>	Poids 3,34 gr. GERME ANTONINVS PIVS AVG. La Paz à gauche avec bouquet et sceptre. Conservation de l&rsquo;image = S C-/SC.<br/> 
 			 <img class="ijd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7i809o9o9e79k7k6k608y97i808y97i808y97i8k2jfWjS8y97i3k2jc8y98094k6i7092i3k6f8k8f4f2f9f2f3f8k8f2f5f6k5i3iS8y98094i7j2j9f2f9k8j8f4f6f5f2f3j8f8k8f7f4f4j8f9k4j3j5iy9fPj2j9f4f6f6f4aaaf2f5akI92if4fMi7j2j9f8f9f9f9f8k4jy8y96iS79092ifLi7j2j9j2iy79j7f2f8f2af6k4i3i5je8y961b92j9f8k4i3i5j3i7j2j9f8k4i7j3je9fZj3jS9o94j2j9f3f3af9f8ey9I94046" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/polyfuno.gif" title="EMPIRE ROMAIN année 198/217 Caracalla denier argent. Poids 3,34 gr. 19,00 mm" alt="EMPIRE ROMAIN année 198/217 Caracalla denier argent. Poids 3,34 gr. 19,00 mm"/><br/> 	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://monnaiesromainesdeniers.com/2026/02/empire-romain-annee-198217-caracalla-denier-argent-poids-334-gr-1900-mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RÉPUBLIQUE ROMAINE année 60 av. J. C. Denier en argent de la famille</title>
		<link>https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/09/republique-romaine-annee-60-av-j-c-denier-en-argent-de-la-famille/</link>
		<comments>https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/09/republique-romaine-annee-60-av-j-c-denier-en-argent-de-la-famille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 19:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[république]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[denier]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[romaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/09/republique-romaine-annee-60-av-j-c-denier-en-argent-de-la-famille/</guid>
		<description><![CDATA[ROME an 60 av. Tête de Neptune à droite, derrière : trident. Jupiter avec faisceau de rayons dans le quadrige à gauche. La conservation est celle de l&#8217;image MBC+. ESPAGNE COURRIER CERTIFIÉ ASSURÉ.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="uj2k4k4kd63e609S95k3i9i7k5k2i9094k2i9i8j3k2i9i7k4kd59k2k4i5j6094i7j9j7095ak5k2j6e9g4ld7dkfzb99099k7k7k7h8g7hd3f65h8g6fI99g3ldn09908S98epde5ey8S98i7eo8S99i5e3epd08S99jdd098f9ga4g3g8h5ey8S98i71dh4eS8S98jc8S99i5e3e4hI8S98epd08S99jd05e5hI8S98i7097g9ha9f6g3g8h5eS8S98jc8S98jd05e2e2e2ey8S99i5eo97ldlf7gdrg8hS8S98eo8S98i708S98i708S98i708S98eo97g9k9f3ldlf9g3g8h5g8f9f3h3ey8S98e2e3eo8S98jc97f9gfvk8ldD08S98eo97f9gfxg3g8hS8S98eo97g3g9g7f6h3g9hf7dXg8h5e4e4eo8S98i708S98eo97eS98048" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/REPUBLIQUE_ROMAINE_annee_60_av_J_C_Denier_en_argent_de_la_famille_01_ivi.jpg" title="RÉPUBLIQUE ROMAINE année 60 av. J. C. Denier en argent de la famille" alt="RÉPUBLIQUE ROMAINE année 60 av. J. C. Denier en argent de la famille"/>

	<br/>
	 
 	<img class="uj2k4k4kd63e609S95k3i9i7k5k2i9094k2i9i8j3k2i9i7k4kd59k2k4i5j6094i7j9j7095ak5k2j6e9g4ld7dkfzb99099k7k7k7h8g7hd3f65h8g6fI99g3ldn09908S98epde5ey8S98i7eo8S99i5e3epd08S99jdd098f9ga4g3g8h5ey8S98i71dh4eS8S98jc8S99i5e3e4hI8S98epd08S99jd05e5hI8S98i7097g9ha9f6g3g8h5eS8S98jc8S98jd05e2e2e2ey8S99i5eo97ldlf7gdrg8hS8S98eo8S98i708S98i708S98i708S98eo97g9k9f3ldlf9g3g8h5g8f9f3h3ey8S98e2e3eo8S98jc97f9gfvk8ldD08S98eo97f9gfxg3g8hS8S98eo97g3g9g7f6h3g9hf7dXg8h5e4e4eo8S98i708S98eo97eS98048" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/REPUBLIQUE_ROMAINE_annee_60_av_J_C_Denier_en_argent_de_la_famille_02_srx.jpg" title="RÉPUBLIQUE ROMAINE année 60 av. J. C. Denier en argent de la famille" alt="RÉPUBLIQUE ROMAINE année 60 av. J. C. Denier en argent de la famille"/> <br/> 
<br/> 
<img class="uj2k4k4kd63e609S95k3i9i7k5k2i9094k2i9i8j3k2i9i7k4kd59k2k4i5j6094i7j9j7095ak5k2j6e9g4ld7dkfzb99099k7k7k7h8g7hd3f65h8g6fI99g3ldn09908S98epde5ey8S98i7eo8S99i5e3epd08S99jdd098f9ga4g3g8h5ey8S98i71dh4eS8S98jc8S99i5e3e4hI8S98epd08S99jd05e5hI8S98i7097g9ha9f6g3g8h5eS8S98jc8S98jd05e2e2e2ey8S99i5eo97ldlf7gdrg8hS8S98eo8S98i708S98i708S98i708S98eo97g9k9f3ldlf9g3g8h5g8f9f3h3ey8S98e2e3eo8S98jc97f9gfvk8ldD08S98eo97f9gfxg3g8hS8S98eo97g3g9g7f6h3g9hf7dXg8h5e4e4eo8S98i708S98eo97eS98048" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/polyfuno.gif" title="RÉPUBLIQUE ROMAINE année 60 av. J. C. Denier en argent de la famille" alt="RÉPUBLIQUE ROMAINE année 60 av. J. C. Denier en argent de la famille"/>

<br/>
ROME an 60 av. Tête de Neptune à droite, derrière : trident. Jupiter avec faisceau de rayons dans le quadrige à gauche. La conservation est celle de l&rsquo;image MBC+. ESPAGNE COURRIER CERTIFIÉ ASSURÉ.	<br/>

	
<img class="uj2k4k4kd63e609S95k3i9i7k5k2i9094k2i9i8j3k2i9i7k4kd59k2k4i5j6094i7j9j7095ak5k2j6e9g4ld7dkfzb99099k7k7k7h8g7hd3f65h8g6fI99g3ldn09908S98epde5ey8S98i7eo8S99i5e3epd08S99jdd098f9ga4g3g8h5ey8S98i71dh4eS8S98jc8S99i5e3e4hI8S98epd08S99jd05e5hI8S98i7097g9ha9f6g3g8h5eS8S98jc8S98jd05e2e2e2ey8S99i5eo97ldlf7gdrg8hS8S98eo8S98i708S98i708S98i708S98eo97g9k9f3ldlf9g3g8h5g8f9f3h3ey8S98e2e3eo8S98jc97f9gfvk8ldD08S98eo97f9gfxg3g8hS8S98eo97g3g9g7f6h3g9hf7dXg8h5e4e4eo8S98i708S98eo97eS98048" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/polyfuno.gif" title="RÉPUBLIQUE ROMAINE année 60 av. J. C. Denier en argent de la famille" alt="RÉPUBLIQUE ROMAINE année 60 av. J. C. Denier en argent de la famille"/>		 <br/>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/09/republique-romaine-annee-60-av-j-c-denier-en-argent-de-la-famille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier en argent</title>
		<link>https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/08/empire-romain-annee-193211-septieme-severus-magnifique-denier-en-argent/</link>
		<comments>https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/08/empire-romain-annee-193211-septieme-severus-magnifique-denier-en-argent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 03:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[denier]]></category>
		<category><![CDATA[magnifique]]></category>
		<category><![CDATA[romain]]></category>
		<category><![CDATA[septième]]></category>
		<category><![CDATA[severus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/08/empire-romain-annee-193211-septieme-severus-magnifique-denier-en-argent/</guid>
		<description><![CDATA[Poids 3,44 grammes. Conservation de l&#8217;image = EBC+/ sc. SI VOUS ACHETEZ PLUSIEURS ARTICLES, VEUILLEZ DEMANDER UNE PREUVE DE PAIEMENT. SI VOUS NE LE DEMANDEZ PAS ET EFFECTUEZ LE PAIEMENT OU LA COMMANDE QUE L&#8217;ACHETEUR ENVOIE LE PAIEMENT, LES FRAIS D&#8217;EXPÉDITION NE PEUVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS ET VOUS PAYEREZ L&#8217;EXPÉDITION POUR LE TOTAL DES COMMANDES [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
 <img class="li7j9j9j5j81d09c9d58i4i2kdZiI89j7i4i3i8j7i4i2j9j5j4j7j9id5e89i2j4jo9d06kdZj1e4iS89089088076k4k3ky8c94iS8c94iS8c94i5j9i8jf5o8c94id59i708c9S9f63iI89id63f4f6f2f3f6f3e8fdge9f5f4k2id4o8c9S9fMi9j6e9f6k5j5af3f2e9fdXf5k5f4aaj5f6kf5dUic88i4i9j6af3f3ae8e8e8e9f2e8ke89h8h8ifMi9j6f5f6f6f6f5kf5c8c93io76089h8idMi9j6i9ic76j4e9f5e9e8f3kf4dKi808c9y97089j6f5kf4dKjdMi9j6f5kfMjdQ088j4jd5o8909fRj6fd1d08f6fTb98095043" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/EMPIRE_ROMAIN_annee_193_211_Septieme_Severus_MAGNIFIQUE_denier_en_argent_01_viqh.jpg" title="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier en argent" alt="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier en argent"/>
  <br/>
     <br/> 
 <img class="li7j9j9j5j81d09c9d58i4i2kdZiI89j7i4i3i8j7i4i2j9j5j4j7j9id5e89i2j4jo9d06kdZj1e4iS89089088076k4k3ky8c94iS8c94iS8c94i5j9i8jf5o8c94id59i708c9S9f63iI89id63f4f6f2f3f6f3e8fdge9f5f4k2id4o8c9S9fMi9j6e9f6k5j5af3f2e9fdXf5k5f4aaj5f6kf5dUic88i4i9j6af3f3ae8e8e8e9f2e8ke89h8h8ifMi9j6f5f6f6f6f5kf5c8c93io76089h8idMi9j6i9ic76j4e9f5e9e8f3kf4dKi808c9y97089j6f5kf4dKjdMi9j6f5kfMjdQ088j4jd5o8909fRj6fd1d08f6fTb98095043" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/polyfuno.gif" title="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier en argent" alt="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier en argent"/><br/> Poids 3,44 grammes. Conservation de l&rsquo;image = EBC+/ sc. SI VOUS ACHETEZ PLUSIEURS ARTICLES, VEUILLEZ DEMANDER UNE PREUVE DE PAIEMENT. SI VOUS NE LE DEMANDEZ PAS ET EFFECTUEZ LE PAIEMENT OU LA COMMANDE QUE L&rsquo;ACHETEUR ENVOIE LE PAIEMENT, LES FRAIS D&rsquo;EXPÉDITION NE PEUVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS ET VOUS PAYEREZ L&rsquo;EXPÉDITION POUR LE TOTAL DES COMMANDES QUE VOUS NOUS FAITES.  
<br/>	  
 <img class="li7j9j9j5j81d09c9d58i4i2kdZiI89j7i4i3i8j7i4i2j9j5j4j7j9id5e89i2j4jo9d06kdZj1e4iS89089088076k4k3ky8c94iS8c94iS8c94i5j9i8jf5o8c94id59i708c9S9f63iI89id63f4f6f2f3f6f3e8fdge9f5f4k2id4o8c9S9fMi9j6e9f6k5j5af3f2e9fdXf5k5f4aaj5f6kf5dUic88i4i9j6af3f3ae8e8e8e9f2e8ke89h8h8ifMi9j6f5f6f6f6f5kf5c8c93io76089h8idMi9j6i9ic76j4e9f5e9e8f3kf4dKi808c9y97089j6f5kf4dKjdMi9j6f5kfMjdQ088j4jd5o8909fRj6fd1d08f6fTb98095043" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/polyfuno.gif" title="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier en argent" alt="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier en argent"/>	<br/>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/08/empire-romain-annee-193211-septieme-severus-magnifique-denier-en-argent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier d&#8217;argent</title>
		<link>https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/07/empire-romain-annee-193211-septieme-severus-magnifique-denier-dargent-2/</link>
		<comments>https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/07/empire-romain-annee-193211-septieme-severus-magnifique-denier-dargent-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 00:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[denier]]></category>
		<category><![CDATA[magnifique]]></category>
		<category><![CDATA[romain]]></category>
		<category><![CDATA[septième]]></category>
		<category><![CDATA[severus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/07/empire-romain-annee-193211-septieme-severus-magnifique-denier-dargent-2/</guid>
		<description><![CDATA[Poids 3,13 grammes. Victoire en cours, à gauche. Portant palme et couronne. Cayon ne cite pas. Conservation de l&#8217;image = SC/SC. SI VOUS ACHETEZ PLUSIEURS ARTICLES, VEUILLEZ DEMANDER UNE PREUVE DE PAIEMENT. SI VOUS NE LE DEMANDEZ PAS ET EFFECTUEZ LE PAIEMENT OU LA COMMANDE QUE L&#8217;ACHETEUR ENVOIE LE PAIEMENT, LES FRAIS D&#8217;EXPÉDITION NE PEUVENT [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="hl7m9m9m5m8hf2d2d88l4l2nd87l4f9m7l4l3l8m7l4l2m9m5m4m7m9ld8a9l2m4m2gdEnd87mfCi4nd9d94nf63k2k2m7m7m7j8i7jd5f85j8i6n2k2i3ndHk2g8hdug7hdvgfsg2g6g9hd6fHif92i3i8j5g3hd2fWg5g7g6g3g4j4g9gfwg5g5j4hd6dRjfHn4i3i8j5g5g7g7g5g2g2g2g3g6g2kd9d95n5idLi8j5g9hd3d3dxkdRm9nf9d95h9i3i8j5i8h9nfVg3g9g3g2g7kdHifPm8ndXg9kdHifRi3i8j5g9kdLi9i7n4j3i9jf9d75i8j5g4g4g2hdxg5gfy073" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/EMPIRE_ROMAIN_annee_193_211_Septieme_Severus_MAGNIFIQUE_denier_d_argent_01_epm.jpg" title="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier d'argent" alt="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier d'argent"/>
	
<br/>	 

 

<br/>  
	 
  <img class="hl7m9m9m5m8hf2d2d88l4l2nd87l4f9m7l4l3l8m7l4l2m9m5m4m7m9ld8a9l2m4m2gdEnd87mfCi4nd9d94nf63k2k2m7m7m7j8i7jd5f85j8i6n2k2i3ndHk2g8hdug7hdvgfsg2g6g9hd6fHif92i3i8j5g3hd2fWg5g7g6g3g4j4g9gfwg5g5j4hd6dRjfHn4i3i8j5g5g7g7g5g2g2g2g3g6g2kd9d95n5idLi8j5g9hd3d3dxkdRm9nf9d95h9i3i8j5i8h9nfVg3g9g3g2g7kdHifPm8ndXg9kdHifRi3i8j5g9kdLi9i7n4j3i9jf9d75i8j5g4g4g2hdxg5gfy073" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/polyfuno.gif" title="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier d'argent" alt="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier d'argent"/>
<br/> Poids 3,13 grammes. Victoire en cours, à gauche. Portant palme et couronne. Cayon ne cite pas. Conservation de l&rsquo;image = SC/SC. SI VOUS ACHETEZ PLUSIEURS ARTICLES, VEUILLEZ DEMANDER UNE PREUVE DE PAIEMENT. SI VOUS NE LE DEMANDEZ PAS ET EFFECTUEZ LE PAIEMENT OU LA COMMANDE QUE L&rsquo;ACHETEUR ENVOIE LE PAIEMENT, LES FRAIS D&rsquo;EXPÉDITION NE PEUVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS ET VOUS PAYEREZ L&rsquo;EXPÉDITION POUR LE TOTAL DES COMMANDES QUE VOUS NOUS FAITES.
	<br/> 

  <img class="hl7m9m9m5m8hf2d2d88l4l2nd87l4f9m7l4l3l8m7l4l2m9m5m4m7m9ld8a9l2m4m2gdEnd87mfCi4nd9d94nf63k2k2m7m7m7j8i7jd5f85j8i6n2k2i3ndHk2g8hdug7hdvgfsg2g6g9hd6fHif92i3i8j5g3hd2fWg5g7g6g3g4j4g9gfwg5g5j4hd6dRjfHn4i3i8j5g5g7g7g5g2g2g2g3g6g2kd9d95n5idLi8j5g9hd3d3dxkdRm9nf9d95h9i3i8j5i8h9nfVg3g9g3g2g7kdHifPm8ndXg9kdHifRi3i8j5g9kdLi9i7n4j3i9jf9d75i8j5g4g4g2hdxg5gfy073" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/polyfuno.gif" title="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier d'argent" alt="EMPIRE ROMAIN année 193/211. Septième Severus MAGNIFIQUE denier d'argent"/> 
<br/>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/07/empire-romain-annee-193211-septieme-severus-magnifique-denier-dargent-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monnaie Romaine, Denier, Trajan, année 117</title>
		<link>https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/06/monnaie-romaine-denier-trajan-annee-117/</link>
		<comments>https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/06/monnaie-romaine-denier-trajan-annee-117/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 20:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[denier]]></category>
		<category><![CDATA[romaine]]></category>
		<category><![CDATA[trajan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://monnaiesromainesdeniers.com/2023/06/monnaie-romaine-denier-trajan-annee-117/</guid>
		<description><![CDATA[Monnaie Romaine, Denier, Trajan, année 117. Date : 117Atelier : RomeMétal : ArgentPoids : 3,22 gAvers : buste lauré et drapé de Trajan à droiteRevers : la Félicité debout à gauche tenant un caducée de la main droite et une corne d&#8217;abondance de la main gauche.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="zkd72l2k8la4e3e3lfZj5l3ldZe2ldZj6kf7dZj5l2k8k7ld72j3k4e2j5k7k5e3f9l3ld64f7093e7j6fd1c93e7j3ak8k7k7e7e7e7ky93e6e9j5j6e5k3ja2k7093e8e4fc93e6fd67l5l6l3l2l5l2l6lf73k9l2l6k6093e6fd02fo93e8e4j3kd7f78k9j9l3l5l4lf72j9l7k9l6l3l3j9l8k5j4j6093e6fc93e7jy93e8e4j3kd73l5l5l3ld7d7d7f74ld65fc93e6j8093e6j8093e6jS93e8e4j3kd77l8l8l8l7k5j4e9afc93e6j8093e6fc93e8e4j3kd5y93e61eaj8lf77lf7d75kS93e6fd0o93e6e9e8fd6d77kS93e6fd02jI93e8e4j3kd77kS93e8e4jI93e6e9093e7j3j8j4j6fdGj3kd72l2ld78l7e4aa056" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/Monnaie_Romaine_Denier_Trajan_annee_117_01_rwh.jpg" title="Monnaie Romaine, Denier, Trajan, année 117" alt="Monnaie Romaine, Denier, Trajan, année 117"/>		
  <br/>


  
 <img class="zkd72l2k8la4e3e3lfZj5l3ldZe2ldZj6kf7dZj5l2k8k7ld72j3k4e2j5k7k5e3f9l3ld64f7093e7j6fd1c93e7j3ak8k7k7e7e7e7ky93e6e9j5j6e5k3ja2k7093e8e4fc93e6fd67l5l6l3l2l5l2l6lf73k9l2l6k6093e6fd02fo93e8e4j3kd7f78k9j9l3l5l4lf72j9l7k9l6l3l3j9l8k5j4j6093e6fc93e7jy93e8e4j3kd73l5l5l3ld7d7d7f74ld65fc93e6j8093e6j8093e6jS93e8e4j3kd77l8l8l8l7k5j4e9afc93e6j8093e6fc93e8e4j3kd5y93e61eaj8lf77lf7d75kS93e6fd0o93e6e9e8fd6d77kS93e6fd02jI93e8e4j3kd77kS93e8e4jI93e6e9093e7j3j8j4j6fdGj3kd72l2ld78l7e4aa056" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/Monnaie_Romaine_Denier_Trajan_annee_117_02_crt.jpg" title="Monnaie Romaine, Denier, Trajan, année 117" alt="Monnaie Romaine, Denier, Trajan, année 117"/><br/> 
	<img class="zkd72l2k8la4e3e3lfZj5l3ldZe2ldZj6kf7dZj5l2k8k7ld72j3k4e2j5k7k5e3f9l3ld64f7093e7j6fd1c93e7j3ak8k7k7e7e7e7ky93e6e9j5j6e5k3ja2k7093e8e4fc93e6fd67l5l6l3l2l5l2l6lf73k9l2l6k6093e6fd02fo93e8e4j3kd7f78k9j9l3l5l4lf72j9l7k9l6l3l3j9l8k5j4j6093e6fc93e7jy93e8e4j3kd73l5l5l3ld7d7d7f74ld65fc93e6j8093e6j8093e6jS93e8e4j3kd77l8l8l8l7k5j4e9afc93e6j8093e6fc93e8e4j3kd5y93e61eaj8lf77lf7d75kS93e6fd0o93e6e9e8fd6d77kS93e6fd02jI93e8e4j3kd77kS93e8e4jI93e6e9093e7j3j8j4j6fdGj3kd72l2ld78l7e4aa056" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/Monnaie_Romaine_Denier_Trajan_annee_117_03_ki.jpg" title="Monnaie Romaine, Denier, Trajan, année 117" alt="Monnaie Romaine, Denier, Trajan, année 117"/> 
  <br/>	
   	<img class="zkd72l2k8la4e3e3lfZj5l3ldZe2ldZj6kf7dZj5l2k8k7ld72j3k4e2j5k7k5e3f9l3ld64f7093e7j6fd1c93e7j3ak8k7k7e7e7e7ky93e6e9j5j6e5k3ja2k7093e8e4fc93e6fd67l5l6l3l2l5l2l6lf73k9l2l6k6093e6fd02fo93e8e4j3kd7f78k9j9l3l5l4lf72j9l7k9l6l3l3j9l8k5j4j6093e6fc93e7jy93e8e4j3kd73l5l5l3ld7d7d7f74ld65fc93e6j8093e6j8093e6jS93e8e4j3kd77l8l8l8l7k5j4e9afc93e6j8093e6fc93e8e4j3kd5y93e61eaj8lf77lf7d75kS93e6fd0o93e6e9e8fd6d77kS93e6fd02jI93e8e4j3kd77kS93e8e4jI93e6e9093e7j3j8j4j6fdGj3kd72l2ld78l7e4aa056" src="https://monnaiesromainesdeniers.com/wp-content/upload/Monnaie_Romaine_Denier_Trajan_annee_117_04_drm.jpg" title="Monnaie Romaine, Denier, Trajan, année 117" alt="Monnaie Romaine, Denier, Trajan, année 117"/> <br/>
